Drukas versija Informācija par noslēgtajiem līgumiem par Iesniedzēja deficīta kompensāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu.
Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 113.punktu, ar Iesniedzēju noslēdz līgumu par kārtību, kādā deficīta konstatēšanas gadījumā tiek noteikts Iesniedzēja deficīta kompensācijas apmērs, kuru Iesniedzējs maksā Nacionālajam veselības dienestam, kā arī kārtību, kādā Iesniedzējs maksā Nacionālajam veselības dienestam Iesniedzēja deficīta kompensāciju.
Noslēgtie līgumi ar Iesniedzēju par deficīta kompensāciju 2012.gadā
| Nr.p.k. | Iesniedzēja nosaukums | Noslēgtais līgums (pdf formātā) |
| 1. | A/S "Recipe Plus" | |
| 2. | A/S Sirowa Riga | 7-2436-2012 |
| 3. | Abbott Laboratories Baltics SIA | 7-194-2013 |
| 4. | Actavis Group hf | 7-2899-2012 |
| 5. | Actavis Group PTC ehf, Islande | 7-2899-2012 |
| 6. | Actavis Nordic A/S Denmark | 7-2899-2012 |
| 7. | Alcon Pharmaceuticals LTD | 7-2842-2013 |
| 8. | AMD GRUPA SIA | 7-2281-2012 |
| 9. | Amgen Switzerland AG, Rīgas filiāle | 7-2896-2012 |
| 10. | AstraZeneca Latvija SIA | 7-888-2013 |
| 11. | Baltijas Dialīzes Serviss, SIA | |
| 12. | Baltijas Terapeitiskais Serviss SIA | |
| 13. | Baxter Latvia SIA | 7-2883-2012 |
| 14. | Beaufour Ipsen Pharma | 7-2886-2012 |
| 15. | Bella Rīga SIA | 7-2526-2013 |
| 16. | Bioeksma UAB | |
| 17. | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH pārstāvniecība Latvijā | 7-197-2013 |
| 18. | Briz SIA | 7-2885-2012 |
| 19. |
Centralpharma Communications SIA - Swedish Orphan Biovitrum Internacional AB - Gilead Sciences Finland Oy - AOP Orphan Pharmaceuticals AG pārstāvniecības Baltijas valstīs |
|
| 20. | EGIS Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība Latvijā | 7-3003-2012 |
| 21. | Eli Lilly (Suisse) S.A. pārstāvniecība LR | 7-2889-2012 |
| 22. | Ewopharma AG | 7-2766-2013 |
| 23. | Gedeon Richter Ltd pārstāvniecība Latvijā | 7-2899-2012 |
| 24. |
GL Pharma - Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H - GL Pharma Gmbh - Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H |
|
| 25. | GlaxoSmithKline Latvia SIA | 7-2880-2012 |
| 26. | Grindeks AS | 7-2289-2013 |
| 27. | H.Abbe Pharma GmbH Germany | 7-2329-2012 |
| 28. | Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts SIA | 7-3044-2012 |
| 29. | Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o. | |
| 30. | KRKA d.d.,Novo mesto, Slovenia | 7-2384-2012 |
| 31. | Laboratories Genopharm | |
| 32. | Latima SIA | 7-1958-2013 |
| 33. | Linus Medical SIA | 7-890-2013 |
| 34. | Lundbeck Latvia | 7-2893-2012 |
| 35. | Magnum Medical SIA | 7-1957-2013 |
| 36. | Meda Pharma SIA | 7-200-2013 |
| 37. | Medochemie Ltd. | 7-28992-2012 |
| 38. | Merck Serono SIA | 7-3005-2012 |
| 39. | Norameda SAS | |
| 40. | Novartis Pharma Services Inc. | 7-3004-2012 |
| 41. | Novo Nordisk A/S pārstāvniecība Latvijā | 7-2894-2012 |
| 42. | Octapharma AG pilnvarotā pārstāve Ilze Dobrā | |
| 43. | Olainfarm AS | 7-2888-2012 |
| 44. | OneMed SIA | 7-2881-2012 |
| 45. | Orion Corporation Orion Pharma pārstāvniecība Latvijā | 7-886-2013 |
| 46. | ORIVAS SIA | 7-225-2012 |
| 47. | Pfizer Luxembourg SARL fil.Latvijā | 7-199-2013 |
| 48. | Pro.Med.CS Praha a.s. | 7-195-2013 |
| 49. | Ranbaxy laboratories Ltd | 7-1981-2013 |
| 50. |
Representative Office of Pharmaceutical Company "Polpharma" S.A. |
7-3001-2012 |
| 51. | Roche Latvija SIA | 7-3002-2012 |
| 52. | Sandoz d.d. pārstāvniecība Latvijā | |
| 53. | Sano Swiss UAB | 7-2331-2012 |
| 54. | Sanofi Pasteur GmbH pārstāvniecība LR | |
| 55. | Sanofi-Aventis Latvia SIA | 7-3008-2012 |
| 56. | Santen OY | 7-3009_2012 |
| 57. | SCA Hygiene Products SIA | 7-28991-2012 |
| 58. | Scandic Pharma SIA | |
| 59. | Schering-Plough Central East AG | 7-198-2013 |
| 60. | Servier Latvia SIA | 7-2895-2012 |
| 61. | SIA "Berlin - Chemie/Menarini Baltic" | 7-3045-2012 |
| 62. | SIA "Elpis" | 7-2887-2012 |
| 63. | SIA "Elvim" | 7-2884-2012 |
| 64. | SIA "Jelgavfarm" | |
| 65. | SIA "Mepha Baltic" | |
| 66. | UAB Bayer | 7-2898-2012 |
| 67. | SIA Merck Sharp & Dohme Latvija | 7-196-2013 |
| 68. | SIA Nycomed Latvia | |
| 69. | SIA PharmaSwiss Latvia | 7-2332-2012 |
| 70. | Stirolbiofarm Baltikum SIA | |
| 71. | Takeda Pharma | 7-404-2013 |
| 72. | UAB "Johnson & Johnson" | 7-3006-2012 |
| 73. | UAB Roche Lietuva | |
| 74. | UAB Sicor Biotech | 7-884-2012 |
| 75. | UAB STADA-Nizhpharm-Baltija | 7-2882-2012 |
| 76. | UAB United Pharma Services | |
| 77. | UNIMED Pharma Ltd. | 7-3007-2012 |
| 78. | Vitabalans SIA | 7-2311-2012 |
| 79. | Worwag Pharma GmbH&co.KG pārstāvniecība LR | 7-2925-2012 |
| 80. | Mepha Baltic | 7-880-2013 |
| 81. | Medhouse Baltic | 7-1956-2013 |
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja,
2., 3. un 4. stāvs)
Rīga, Latvija, LV-1012
Sekretariāts: 67043700
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv