| Nr.p.k. | Testēšanas objekts | Izmeklējamais rādītājs | Izmeklēšanas metode, princips | Tehnoloģijas kods |
| 1. | Fēces | Amēbas un to cistas | Ar Lugola šķīdumu apstrādātu natīvo uztriepju gaismas mikroskopija | La/ MOR 001 |
| 2. | Asinis | Asins parazīti (malārijas plazmodiji) | Krāsotu preperātu (asins iztriepes un biezā piliena) mikroskopija | La/ MOR 002 |
| 3. | Fēces | Augu valsts barība, jodofīlā flora | Natīva preparāta un preparāta ar lugola šķīdumu mikroskopija | La/ MOR 003 |
| 4. | Fēces | Balantidijas un to cistas | Ar Lugola šķīdumu natīvo uztriepju gaismas mikroskopija | La/ MOR 004 |
| 5. | Piena dziedzera izdalījumi | Citoloģiska analīze | Pēc Leišmana - Nohtas metodes krāsota preperāta kombinēta mikroskopija | La/ MOR 005 |
| 6. | Onko-citoloģiska iztriepe no dzemdes kakla | Citoloģiska analīze | Pēc Leišmana - Nohtas metodes krāsota preperāta kombinēta mikroskopija | La/ MOR 006 |
| 7. | Dzemdes dobuma aspirāts | Citoloģiska analīze | Pēc Leišmana - Nohtas metodes krāsota preperāta kombinēta mikroskopija | La/ MOR 007 |
| 8. | Urīns | Citoloģiska analīze | Sedimenta krāsota preperāta mikroskopija | La/ MOR 008 |
| 9. | Operācijas materiāls vai biopsiju nospiedums | Citoloģiska analīze | Pēc Leišmana - Nohtas metodes krāsota preperāta kombinēta mikroskopija | La/ MOR 009 |
| 10. | Ādas, gļotādu veidojumu nokasījums | Citoloģiska analīze | Pēc Leišmana - Nohtas metodes krāsota preperāta kombinēta mikroskopija | La/ MOR 010 |
| 11. | Krēpas | Citoloģiska analīze | Atlases materiāla krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 011 |
| 12. | Muguras smadzeņu šķidrums | Citoze un šūnu diferencēšana | Šūnu skaitīšana kamerā, izmantojot Samsona krāsu | La/ MOR 012 |
| 13. | Asinis | Dzelzs granulas eritropoēzes šūnās | Preperāta krāsošana ar prūšu (Berlīnes) zilo un mikroskopija | La/ MOR 013 |
| 14. | Ādas nokasījums | Dziedzerērce | Natīvā preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 014 |
| 15. | Krēpas | Elastīgās šķiedras | Preparāta, krāsota ar 2% eozīna spirta šķīdumu, mikroskopija | La/ MOR 015 |
| 16. | Krēpas | Eozinofīlie leikocīti | Pēc Romanovska - Gimzas metodes krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 016 |
| 17. | Krēpas | Eozinofīlie leikocīti | Pēc Nohta metodes krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 017 |
| 18. | Krēpas | Eozinofīlie leikocīti | Pēc Pappenheima metodes krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 018 |
| 19. | Sekrēts no deguna gļotādas | Eozinofīlie leikocīti | Krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 019 |
| 20. | Asinis | Eritrocīti | Hemocitometrija (skaitīšana kamerā) | La/ MOR 020 |
| 21. | Asinis | Eritrocītu bazofīlā punktainība | Freifelda metode, tās modifikācijas | La/ MOR 021 |
| 22. | Asinis | Heinca ķermenīši | Preperāta krāsošana ar jauno metilēnzilo un mikroskopija | La/ MOR 022 |
| 23. | Fēces, izdalījušies helminti un to fragmenti | Helminti un to fragmenti | Makroskopija | La/ MOR 023 |
| 24. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs | Bagātināšanas metode | La/ MOR 024 |
| 25. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: aknu trematodes oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 025 |
| 26. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: ankilostomatīdu oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 026 |
| 27. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: cērmju oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 027 |
| 28. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: cūkas lenteņa oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 028 |
| 29. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: kaķa lenteņa oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 029 |
| 30. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: matgalvju oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 030 |
| 31. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: platā zivju lenteņa oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 031 |
| 32. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: pundurlenteņa oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 032 |
| 33. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: šistosomas oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 033 |
| 34. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: vērša lenteņa oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 034 |
| 35. | Fēces | Helmintu oliņas fēcēs: žurkas lenteņa oliņas | Biezā uztriepe ar celofānu (Kato metode) | La/ MOR 035 |
| 36. | Ādas nokasījums | Kašķa ērce | Natīvā preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 036 |
| 37. | Locītavas dobuma punktāts | Klīniskā analīze | Vizuāla novērtēšana, natīva un krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 037 |
| 38. | Krēpas | Krēpu elementi | Natīva preparāta mikroskopija | La/ MOR 038 |
| 39. | Fēces | Lamblijas un to cistas | Ar Lugola šķīdumu natīvo uztriepju gaismas mikroskopija | La/ MOR 039 |
| 40. | Žults | Lamblijas, helmintu oliņas un Strongiloides kāpuri | Natīvā preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 040 |
| 41. | Asinis | Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija | Šūnu diferencēšana krāsotā preperātā eļļas imersijā | La/ MOR 041 |
| 42. | Asinis | Leikocīti | Hemocitometrija (skaitīšana kamerā) | La/ MOR 042 |
| 43. | Fēces | Leikocīti gļotās | Pēc Romanovska - Gimzas metodes krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 043 |
| 44. | Fēces | Leikocīti gļotās | Pēc Nohta metodes krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 044 |
| 45. | Asins serums | Leikocītu adhēzijas nomākšanas reakcija | Mikroskopija | La/ MOR 045 |
| 46. | Sternāl-punktāts | Mielogramma | Aprinkina metode, tās modifikācijas | La/ MOR 046 |
| 47. | Asinis | Mikrofilārijas | Kustīgu mikrofilāriju atrašana svaigā asins pilienā, mikroskopējot | La/ MOR 047 |
| 48. | Fēces | Muskuļšķiedras | Natīva preparāta mikroskopija | La/ MOR 048 |
| 49. | Fēces | Muskuļšķiedras | Ar vāju eozīna spirta šķīdumu krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 049 |
| 50. | Fēces | Neitrālie tauki, taukskābes | Natīva preparāta sildīšana+1% metilēnzilais, mikroskopija | La/ MOR 050 |
| 51. | Materiāls no nagiem, matiem, gludās ādas | Patogēno sēnīšu diagnostika - to uzbūves elementi | Natīvo preparātu mikroskopija | La/ MOR 051 |
| 52. | Krēpas | Plaušu trematodes oliņas | Preparāta mikroskopija | La/ MOR 052 |
| 53. | Asinis | Retikulocīti | Supravitāli krāsotas asins iztriepes mikroskpija un šūnu skaitīšana | La/ MOR 053 |
| 54. | Asinis | Sarkanās vilkēdes šūnas (LE šūnas) | Cinkhama- Konli metode, tās modifikācijas | La/ MOR 054 |
| 55. | Nokasījumi no perianālajām krokām | Spalīšu oliņas | Natīvo preparātu gaismas mikroskopija | La/ MOR 055 |
| 56. | Nospieduma uztriepe ar lipīgo lentu no perianālajām krokām | Spalīšu oliņas | Nospieduma uztriepes gaismas mikroskopija | La/ MOR 056 |
| 57. | Sperma | Spermas elementi | Spermas natīvā preparāta analīze pēc Pasaules Veselības Organizācijas (WHO) standarta | La/ MOR 057 |
| 58. | Fēces | Steatoreja | Taukskābju noteikšana 24 stundu fēcēs | La/ MOR 058 |
| 59. | Fēces | Strongiloides kāpuri | Metode pamatojas uz helmintu kāpuru spēju migrēt uz siltuma pusi | La/ MOR 059 |
| 60. | Urīns | Šistosomas oliņas | Natīvā preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 060 |
| 61. | Muguras smadzeņu šķidrums | Šūnu diferencēšana | Krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 061 |
| 62. | Žults | Šūnu elementi | Natīvo preparātu gaismas mikroskopija | La/ MOR 062 |
| 63. | Prostatas eksprimāts | Šūnu elementi | Natīvo un krāsoto preparātu mikroskopija | La/ MOR 063 |
| 64. | Serozo dobumu šķidrums | Šūnu elementi | Natīva un krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 064 |
| 65. | Uztriepe no sifilītiskiem vai tiem līdzīgiem bojājumiem | Treponema pallidum | Natīva preparāta mikroskopija tumšā redzes laukā | La/ MOR 065 |
| 66. | Asinis | Trombocīti | Hemocitometrija (skaitīšana kamerā) | La/ MOR 066 |
| 67. | Krēpas | Tuberkulozes mikobaktērijas | Pēc Cil - Nilsena metodes krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 067 |
| 68. | Urīns | Urīna formelementi - kvantitatīvi | Ņečiporenko raudze | La/ MOR 068 |
| 69. | Urīns | Urīna formelementi - kvantitatīvi | Stenfīlda raudze | La/ MOR 069 |
| 70. | Urīns | Urīna sediments | Standartizēta mikroskopija | La/ MOR 070 |
| 71. | Nokasījumi no perianālajām krokām | Vērša lenteņa oliņas | Natīvo preparātu gaismas mikroskopija | La/ MOR 071 |
| 72. | Nospieduma uztriepe ar lipīgo lentu no perianālajām krokām | Vērša lenteņa oliņas | Nospieduma uztriepes gaismas mikroskopija | La/ MOR 072 |
| 73. | Fēces | Ziepes | Preparāta ar 30% etiķskābi sildīšana+ mikroskopija | La/ MOR 073 |
| 74. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Amiloīda izvietojums audos | Ar Kongo sarkano krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 074 |
| 75. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Amiloīda izvietojums audos | Ar genciānviolēto krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 075 |
| 76. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Dzelzs klātbūtne un izvietojums audos | Ar Perlsa metodi krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 076 |
| 77. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Glikogēna un gļotu izvietojums audos | Ar Besta metodi krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 077 |
| 78. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Gļotas saturošu šūnu izvietojums audos | Ar PASS metodi krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 078 |
| 79. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Gļotas saturošu šūnu izvietojums audos | Ar Šiffa metodi krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 079 |
| 80. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Kaulu smadzeņu morfoloģija | Ar Romanovska- Gimzas metodi krāsota preparāta mikroskopija | La/ MOR 080 |
| 81. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Retikulārās šķiedras | Ar Fūta metodi krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 081 |
| 82. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Saitaudu morfoloģija | Ar Van - Gissona metodi krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 082 |
| 83. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Saitaudu šķiedru un muskuļaudu diferenciācija | Ar Romeis metodi krāsota preparāta gaisamas mikroskopija | La/ MOR 083 |
| 84. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Šūnu un audu morfoloģija | Ar hematoksilīnu - eozīnu krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 084 |
| 85. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Tauku izvietojums audos | Ar Sudāns 3 krāsota preparāta gaismas mikroskopija | La/ MOR 085 |
| 86. | Biopsiju, operāciju un autopsiju materiāli | Šūnu un audu morfoloģija | Ar hematoksilīnu - eozīnu krāsotu preparātu mikroskopija | La/ MOR 086 |
| 87. | Serozo dobumu šķidrums | Citoloģiska analīze | Pēc Leišmana - Nohtas metodes krāsota preperāta kombinēta mikroskopija | La/ MOR 087 |
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja,
2., 3. un 4. stāvs)
Rīga, Latvija, LV-1012
Sekretariāts: 67043700
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv